Jugendämter in Bayern
In Bayern gibt es 96 Jugendämter: 25 kreisfreie Städte und 71 Landkreise und Kreise. Zuständig ist in der Regel das Jugendamt am Wohnort des Elternteils, bei dem das Kind lebt (§ 86 SGB VIII).
Am 15.11.2026 auf den Seiten des Amts selbst geprüft: Landkreis Tirschenreuth
Kreisfreie Städte
- Stadt AmbergAmberg · +49 9621 10-1856
- Stadt AnsbachAnsbach · +49 981 51-0
- Stadt AschaffenburgAschaffenburg · +49 6021 330-1324
- Stadt AugsburgAugsburg · +49 821 324-2801
- Stadt BambergBamberg · +49 951 87-1531
- Stadt BayreuthBayreuth · +49 921 25-0
- Stadt CoburgCoburg · +49 9561 89-1511
- Stadt ErlangenErlangen · +49 9131 86-2844
- Stadt FürthFürth · +49 911 974-0
- Stadt HofHof · +49 9281 815-0
- Stadt IngolstadtIngolstadt · +49 841 305-45401
- Stadt KaufbeurenKaufbeuren · +49 8341 437-0
- Stadt Kempten (Allgäu)Kempten (Allgäu) · +49 831 2525-5111
- Stadt LandshutLandshut · +49 871 88-0
- Stadt MemmingenMemmingen · +49 8331 850-0
- Stadt MünchenMünchen · +49 89 233-49501
- Stadt NürnbergNürnberg · +49 911 231-8477
- Stadt PassauPassau · +49 851 396-700
- Stadt RegensburgRegensburg · +49 941 507-1512
- Stadt RosenheimRosenheim · +49 8031 365-1516
- Stadt SchwabachSchwabach · +49 9122 860-0
- Stadt SchweinfurtSchweinfurt · +49 9721 51-0
- Stadt StraubingStraubing · +49 9421 944-0
- Stadt Weiden i. d. OPf.Weiden · +49 961 81-0
- Stadt WürzburgWürzburg · +49 931 37-2517
Landkreise und Kreise
- Landkreis Aichach-FriedbergAichach · +49 8251 92-278
- Landkreis AltöttingAltötting · +49 8671 502-0
- Landkreis Amberg-SulzbachAmberg · +49 9621 39-582
- Landkreis AnsbachAnsbach · +49 981 468-5501
- Landkreis AschaffenburgAschaffenburg · +49 6021 394-4111
- Landkreis AugsburgAugsburg · +49 821 3102-2478
- Landkreis Bad KissingenBad Kissingen · +49 971 801-0
- Landkreis Bad Tölz-WolfratshausenBad Tölz · +49 8041 505-459
- Landkreis BambergBamberg · +49 951 85-0
- Landkreis BayreuthBayreuth · +49 921 728-0
- Landkreis Berchtesgadener LandBad Reichenhall · +49 8651 773-0
- Landkreis ChamCham · +49 9971 78-0
- Landkreis CoburgCoburg · +49 9561 514-2201
- Landkreis DachauDachau · +49 8131 74-1200
- Landkreis DeggendorfDeggendorf · +49 991 3100-355
- Landkreis Dillingen a. d. DonauDillingen · +49 9071 51-0
- Landkreis Dingolfing-LandauDingolfing · +49 8731 87-0
- Landkreis Donau-RiesDonauwörth · +49 906 74-1519
- Landkreis EbersbergEbersberg · +49 8092 823-256
- Landkreis EichstättEichstätt · +49 8421 70-3000
- Landkreis ErdingErding · +49 8122 58-1214
- Landkreis Erlangen-HöchstadtErlangen · +49 9131 803-1500
- Landkreis ForchheimForchheim · +49 9191 86-0
- Landkreis FreisingFreising · +49 8161 600-35000
- Landkreis Freyung-GrafenauFreyung · +49 8551 57-0
- Landkreis FürstenfeldbruckFürstenfeldbruck · +49 8141 519-288
- Landkreis FürthFürth · +49 911 9773-0
- Landkreis Garmisch-PartenkirchenGarmisch-Partenkirchen · +49 8821 751-256
- Landkreis GünzburgGünzburg · +49 8221 95-0
- Landkreis HaßbergeHaßfurt · +49 9521 27-0
- Landkreis HofHof · +49 9281 57-0
- Landkreis KelheimKelheim · +49 9441 207-5010
- Landkreis KitzingenKitzingen · +49 9321 928-0
- Landkreis KronachKronach · +49 9261 678-267
- Landkreis KulmbachKulmbach · +49 9221 707-0
- Landkreis Landsberg am LechLandsberg am Lech · +49 8191 129-1206
- Landkreis LandshutEssenbach · +49 8703 9073-9515
- Landkreis LichtenfelsLichtenfels · +49 9571 18-0
- Landkreis Lindau (Bodensee)Lindau · +49 8382 270-172
- Landkreis Main-SpessartKarlstadt · +49 9353 793-0
- Landkreis MiesbachMiesbach · +49 8025 704-4200
- Landkreis MiltenbergMiltenberg · +49 6022 6200-203
- Landkreis Mühldorf a. InnMühldorf a. Inn · +49 8631 699-770
- Landkreis MünchenMünchen · +49 89 6221-0
- Landkreis Neu-UlmNeu-Ulm · +49 731 7040-53040
- Landkreis Neuburg-SchrobenhausenNeuburg · +49 8431 57-0
- Landkreis Neumarkt i. d. OPf.Neumarkt · +49 9181 470-0
- Landkreis Neustadt a. d. Aisch-Bad WindsheimNeustadt · +49 9161 92-0
- Landkreis Neustadt a. d. WaldnaabNeustadt a.d.Waldnaab · +49 9602 79-2525
- Landkreis Nürnberger LandLauf a.d. Pegnitz · +49 9123 950-6444
- Landkreis OberallgäuSonthofen · +49 8321 612-3022
- Landkreis OstallgäuMarktoberdorf · +49 8342 911-0
- Landkreis PassauSalzweg · +49 851 397-3553
- Landkreis Pfaffenhofen a. d. IlmPfaffenhofen · +49 8441 27-0
- Landkreis RegenRegen · +49 9921 601-146
- Landkreis RegensburgRegensburg · +49 941 4009-0
- Landkreis Rhön-GrabfeldBad Neustadt · +49 9771 94-0
- Landkreis RosenheimRosenheim · +49 8031 392-2301
- Landkreis RothRoth · +49 9171 81-1226
- Landkreis Rottal-InnPfarrkirchen · +49 8561 20-0
- Landkreis SchwandorfSchwandorf · +49 9431 471-0
- Landkreis SchweinfurtSchweinfurt · +49 9721 55-0
- Landkreis StarnbergStarnberg · +49 8151 148-77584
- Landkreis Straubing-BogenStraubing · +49 9421 973-0
- Landkreis TirschenreuthTirschenreuth · +49 9631 88-0
- Landkreis TraunsteinTraunstein · +49 861 58-307
- Landkreis UnterallgäuMindelheim · +49 8261 995-0
- Landkreis Weilheim-SchongauSchongau · +49 8861 211-1339
- Landkreis Weißenburg-GunzenhausenWeißenburg · +49 9141 902-0
- Landkreis Wunsiedel i. FichtelgebirgeWunsiedel · +49 9232 80-0
- Landkreis WürzburgWürzburg · +49 931 8003-5700